El martillo perforador multiusos con portabrocas intercambiable de la gama SDS plus
DATOS TÉCNICOS
| Datos de rendimiento | |
| Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal* | 0 – 4.000 ipm |
| Velocidad nominal de rotación* | 0 – 900 rpm |
| Los datos más importantes | |
| Potencia absorbida* | 830 W |
| Energía de impacto (según EPTA 05/2016) | 2,7 J |
| Portaherramientas | SDS plus |
| Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)** | 360 x 446 x 116 mm |
| Tensión, eléctrica | 230 V |
| Peso* | 2,9 kg |
| Intervalo de perforación | |
| Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores | 4 – 26 mm |
| Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores | 8 – 16 mm |
| Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 16 – 68 mm |
| Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 68 mm |
| Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
| Ø máx. de perforación en madera | 30 mm |
| Nivel total de vibraciones (Taladrado con percusión en hormigón) | |
| Valor de vibraciones generadas ah | 15,3 m/s² |
| Tolerancia K | 1,5 m/s² |
| Nivel total de vibraciones (Cincelar en hormigón) | |
| Valor de vibraciones generadas ah | 11,5 m/s² |
| Tolerancia K | 1,5 m/s² |
Vistos recientemente