CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
DATOS TECNICOS DEL GRUPO ELECTRÓGENO HONDA
MOTOR | HONDA |
Potencia MAX | 5 KVA-4200W |
Potencia Nominal | 4.8KVA-3850W |
R.p.m | 3000 R.P.M |
Tensión y frecuencia | 230V -50Hz |
Cabina insonorizada | NO |
Arranque | Manual |
Factor de potencia | Cos phi 0.8 |
Nivel sonoro | 97 LwA / 74 LpA @ 7m |
CARACTERISTICAS DEL MOTOR
Fabricante | HONDA |
Modelo | GX 270 |
Potencia nominal | 9 Cv |
Cilindrada | 272 cm3 |
Sistema de refrigeración | Aire |
Tipo de aceite del motor | SAE 20 W 40/ IPE grado CD, CF |
Aspiración | Natural |
R.P.M del motor | 3600 r.p.m |
Regulador de Velocidad | Mecánica |
Carburante | Gasolina |
Consumo de carburante al 75% | 1.8 L / H |
Capacidad de aceite | 1.1 L |
Sistema de arranque | Manual |
CARACTERISTICAS DEL ALTERNADOR
Marca | LINZ |
Modelo | SP 10 MF |
Tipo | Sin Escobillas |
Tipo de Aislamiento | Clase H |
Protección IP | IP 23 |
Sistema de Excitación | Autoexcitado sin escobillas |
Tolerancia de Tensión | +-5% |
Polos | 2 |
Tensión & Frecuencia | 230V & 50Hz |
Tipo de revestimiento | Standar (Sin Impregnaciones) |
DIMENSIONES Y PESO
Largo (L) | 770 mm |
Alto (H) | 740 mm |
Ancho (W) | 625 mm |
Volumen de embalaje | 0.36 m3 |
Peso | 75Kg |
Capacidad del Depósito | 6L |
Autonomía al 75% | 3.5 horas |
Vistos recientemente